zurück zur Übersicht

Einwohner USA

Etwas mehr als zwei Drittel der Bevölkerung besteht aus Nachfahren europäischer Einwanderer, etwa 13 Prozent sind die Nachkommen schwarzer Sklaven, 15 Prozent sind Latein- und mittelamerikanischen (vor allem mexikanischen) Ursprungs, der Rest setzt sich aus Asiaten, Indianern, Polynesiern und anderen kleineren Gruppen zusammen. Durch die höheren Geburtenraten nicht-weißer Frauen sowie die Einwanderung vor allem aus Mexiko geht der demographische Trend dahin, dass etwa im Jahre 2050 der europäisch stämmige Anteil der Bevölkerung zum ersten Mal in der Geschichte des Landes weniger als 50 Prozent betragen wird. Bevölkerungszentren bestehen vor allem an der Nordostküste (Neu-England) und in Kalifornien. Dichte Ballungsräume findet man weiterhin in Florida, rund um die Großen Seen sowie in Texas (Dallas und Fort Worth sowie Houston).

Die Amerikaner zeichnen sich durch die Bejahung und den Stolz auf den American Way of Life aus, der alle Bürger eint und eine gewisse Homogenität garantiert. Trotzdem, oder vielleicht gerade deshalb, sind die Bürger sehr stolz auf ihre Abstammung. Dies beweisen die vielen Festivitäten, die den Ländern der Vorfahren gewidmet sind. Deutschstämmige, die die Bräuche ihrer Vorfahren hochhalten, findet man besonders im Mittleren Westen, in Texas und entlang der Großen Seen. Gruppen, die ihren eigenen Lebensstil pflegen sind die indianischen Ureinwohner, die Cajuns in Louisiana und die Quäker in Pennsylvania.

Population:
301,139,947 (July 2007 est.)
Age structure:
0-14 years:  20.2% (male 31,152,050; female 29,777,438)
15-64 years:  67.2% (male 100,995,752; female 101,365,035)
65 years and over:  12.6% (male 15,858,477; female 21,991,195) (2007 est.)
Population growth rate:
0.894% (2007 est.)
Birth rate:
14.16 births/1,000 population (2007 est.)

Death rate:
8.26 deaths/1,000 population (2007 est.)
Net migration rate:
3.05 migrant(s)/1,000 population (2007 est.)
Infant mortality rate:
6.37 deaths/1,000 live births (2007 est.)
Life expectancy at birth:
Total population:  78 years
Male:  75.15 years
Female:  80.97 years (2006 est.)
Ethnic groups:
White 81.7%, Black 12.9%, Asian 4.2%, Amerindian and Alaska native 1%, native Hawaiian and other Pacific islander 0.2%, others 10% (2003 est.)
Note: a separate listing for Hispanic is not included because the US Census Bureau considers Hispanic to mean a person of Latin American descent (including persons of Cuban, Mexican, or Puerto Rican origin) living in the US who may be of any race or ethnic group (white, black, Asian, etc.)
Religions:
Protestant 52%, Roman Catholic 24%, Mormon 2%, Jewish 1%, Muslim 1%, other 10%, none 10% (2002 est.)
Languages:
English 82.1%, Spanish 10.7%, other Indo-European 3.8%, Asian and Pacific island 2.7%, other 0.7% (2000 census)

Anbei der Link zur offiziellen USA Population Clock

USA Population

 

Bundesstaaten

  Name Abk. Status Hauptstadt A-L (km2) C 1980-04-01 C 1990-04-01 C 2000-04-01 E 2007-07-01
  Alabama AL FSt Montgomery 131.414 3.894.025 4.040.587 4.447.100 4.627.851
  Alaska AK FSt Juneau 1.481.210 401.851 550.043 626.932 683.478
  Arizona AZ FSt Phoenix 294.285 2.716.546 3.665.228 5.130.632 6.338.755
  Arkansas AR FSt Little Rock 134.843 2.286.357 2.350.725 2.673.400 2.834.797
  California CA FSt Sacramento 403.895 23.667.764 29.760.021 33.871.648 36.553.215
  Colorado CO FSt Denver 268.602 2.889.735 3.294.394 4.301.261 4.861.515
  Connecticut CT FSt Hartford 12.547 3.107.564 3.287.116 3.405.565 3.502.309
  Delaware DE FSt Dover 5.059 594.338 666.168 783.600 864.764
  District of Columbia DC Dist Washington 159 638.432 606.900 572.059 588.292
  Florida FL FSt Tallahassee 139.657 9.746.961 12.937.926 15.982.378 18.251.243
  Georgia GA FSt Atlanta 149.962 5.462.982 6.478.216 8.186.453 9.544.750
  Hawaii HI FSt Honolulu 16.633 964.691 1.108.229 1.211.537 1.283.388
  Idaho ID FSt Boise City 214.294 944.127 1.006.749 1.293.953 1.499.402
  Illinois IL FSt Springfield 143.947 11.427.409 11.430.602 12.419.293 12.852.548
  Indiana IN FSt Indianapolis 92.886 5.490.210 5.544.159 6.080.485 6.345.289
  Iowa IA FSt Des Moines 144.688 2.913.808 2.776.755 2.926.324 2.988.046
  Kansas KS FSt Topeka 211.880 2.364.236 2.477.574 2.688.418 2.775.997
  Kentucky KY FSt Frankfort 102.886 3.660.324 3.685.296 4.041.769 4.241.474
  Louisiana LA FSt Baton Rouge 112.814 4.206.116 4.219.973 4.468.976 4.293.204
  Maine ME FSt Augusta 79.924 1.125.043 1.227.928 1.274.923 1.317.207
  Maryland MD FSt Annapolis 25.312 4.216.933 4.781.468 5.296.486 5.618.344
  Massachusetts MA FSt Boston 20.304 5.737.093 6.016.425 6.349.097 6.449.755
  Michigan MI FSt Lansing 147.108 9.262.044 9.295.297 9.938.444 10.071.822
  Minnesota MN FSt St. Paul 206.170 4.075.970 4.375.099 4.919.479 5.197.621
  Mississippi MS FSt Jackson 121.477 2.520.770 2.573.216 2.844.658 2.918.785
  Missouri MO FSt Jefferson City 178.397 4.916.766 5.117.073 5.595.211 5.878.415
  Montana MT FSt Helena 376.944 786.690 799.065 902.195 957.861
  Nebraska NE FSt Lincoln 199.080 1.569.825 1.578.385 1.711.263 1.774.571
  Nevada NV FSt Carson City 284.422 800.508 1.201.833 1.998.257 2.565.382
  New Hampshire NH FSt Concord 23.225 920.610 1.109.252 1.235.786 1.315.828
  New Jersey NJ FSt Trenton 19.209 7.365.011 7.730.188 8.414.350 8.685.920
  New Mexico NM FSt Santa Fe 314.280 1.303.302 1.515.069 1.819.046 1.969.915
  New York NY FSt Albany 122.272 17.558.165 17.990.455 18.976.457 19.297.729
North Carolina NC FSt Raleigh 126.149 5.880.095 6.628.637 8.049.313 9.061.032
  North Dakota ND FSt Bismarck 178.630 652.717 638.800 642.200 639.715
  Ohio OH FSt Columbus 106.046 10.797.603 10.847.115 11.353.140 11.466.917
  Oklahoma OK FSt Oklahoma City 177.830 3.025.487 3.145.585 3.450.654 3.617.316
  Oregon OR FSt Salem 248.607 2.633.156 2.842.321 3.421.399 3.747.455
  Pennsylvania PA FSt Harrisburg 116.064 11.864.720 11.881.643 12.281.054 12.432.792
  Rhode Island RI FSt Providence 2.706 947.154 1.003.464 1.048.319 1.057.832
  South Carolina SC FSt Columbia 77.976 3.120.729 3.486.703 4.012.012 4.407.709
  South Dakota SD FSt Pierre 196.522 690.768 696.004 754.844 796.214
  Tennessee TN FSt Nashville 106.742 4.591.023 4.877.185 5.689.283 6.156.719
  Texas TX FSt Austin 677.989 14.225.513 16.986.510 20.851.820 23.904.380
  Utah UT FSt Salt Lake City 212.731 1.461.037 1.722.850 2.233.169 2.645.330
  Vermont VT FSt Montpelier 23.954 511.456 562.758 608.827 621.254
  Virginia VA FSt Richmond 102.539 5.346.797 6.187.358 7.078.515 7.712.091
  Washington WA FSt Olympia 172.332 4.132.353 4.866.692 5.894.121 6.468.424
  West Virginia WV FSt Charleston 62.355 1.950.186 1.793.477 1.808.344 1.812.035
  Wisconsin WI FSt Madison 140.649 4.705.642 4.891.769 5.363.675 5.601.640
  Wyoming WY FSt Cheyenne 251.466 469.557 453.588 493.782 522.830
  USA USA   Washington 9.161.074 226.542.199 248.709.873 281.421.906 301.621.157

 

Die größten Städte

  Name Adm. C E 2007-07-01
1 New York NY 8.274.527
2 Los Angeles CA 3.834.340
3 Chicago IL 2.836.658
4 Houston TX 2.208.180
5 Phoenix AZ 1.552.259
6 Philadelphia PA 1.449.634
7 San Antonio TX 1.328.984
8 San Diego CA 1.266.731
9 Dallas TX 1.240.499
10 San Jose CA 939.899
11 Detroit MI 916.952
12 Jacksonville FL 805.605